sudo service mysql stop
sudo apt-get remove --purge mysql-server mysql-client mysql-common -y
sudo apt autoremove
ls /etc/mysql
ls /var/lib/mysql
sudo rm -rf /etc/mysql
sudo rm -rf /var/lib/mysql
sudo rm -r /var/log/mysql
| Company Name | Open Date | Close Date | Record Date | BB Price Per Share (₹) | Issue Size Shares (Cr) | Issue Size Amount (₹-Cr) |
| eClerx Services | 3 Feb | |||||
| Technocraft Industries | 1 Feb | |||||
| Kama Holdings | 31 Jan | 13 Feb | 23 Dec 2022 | 14500 | 50.03 | |
| Tips Industries | 27 Jan | |||||
| Cosmo First | 27 Jan | |||||
| Triveni Turbine | 17 Jan |
